• <li id="mc848"><source id="mc848"></source></li>
  • <rt id="mc848"></rt>
    <table id="mc848"></table>
    繁體版 English EN
    手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務 長者版

    提示

    當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應 > 正文

    2018年無錫市棚戶區(危舊房、城中村)改造計劃項目

    文字大小: [ ] 瀏覽次數:

    信息索引號 014006438/2018-05785 生成日期 2018-08-09 公開日期 2018-08-09
    文件編號 —  — 發布機構 無錫市國土資源局
    效力狀況 有效 附件下載 —  —
    內容概述 2018年無錫市棚戶區(危舊房、城中村)改造計劃項目
    2018年無錫市棚戶區改造項目計劃表
                       
    (2018年7月)
                       
                       
      序號 地區 項目名稱 項目地址 房源籌集方式 年度開工計劃情況
      計劃開工年月 年度計劃開工套數 年度計劃開工建筑面積(㎡) 年度計劃完成投資(萬元)
      合計         26105 3355873.8 2396220
      1 無錫市錫山區 東蕾苑安置房項目 東北塘街道承塘路延伸段東、錦陽路北 安置住房建設 10/15/2018 2136 246527.34 100000
      2 無錫市錫山區 東亭街道云溪人家安置房 東亭街道新屯社區 安置住房建設 10/31/2018 2270 360000 150000
      3 無錫市錫山區 東亭街道資景苑一期安置房 東亭街道春合社區 安置住房建設 7/31/2018 248 35000 50000
      4 無錫市錫山區 東亭街道資景苑二期安置房 東亭街道春合社區 安置住房建設 10/31/2018 806 145000 80000
      5 無錫市錫山區 柏莊商品房 東亭街道柏莊社區 征收(拆遷) 6/30/2018 46 4500 8000
      6 無錫市錫山區 北街商品房 東亭街道北街社區 征收(拆遷) 6/30/2018 77 8200 16000
      7 無錫市惠山區 堰新家園三期安置房工程 惠山經濟開發區西環路以東、堰玉路以南、堰新路以西建設規劃范圍 安置住房建設 6/1/2018 1326 195528.13 100000
      8 無錫市梁溪區 會西片區地塊(會西北片區) 江海路會西路北側 征收(拆遷) 6/1/2017 212 49000 49000
      9 無錫市梁溪區 接官亭弄地塊 春生路與吳橋東路交叉口 征收(拆遷) 4/1/2017 26 3100 4600
      10 無錫市梁溪區 惠元面粉廠B地塊 盛岸路與運河西路交叉口 征收(拆遷) 6/6/2017 63 4600 6900
      11 無錫市梁溪區 造船廠C地塊 運河西路與通惠路交叉口 征收(拆遷) 6/1/2017 410 25700 38500
      12 無錫市梁溪區 民航地塊 錫滬路與廣南路北側 征收(拆遷) 10/1/2017 245 55900 55900
      13 無錫市梁溪區 徐巷地塊 廣益汽配城東側 征收(拆遷) 10/1/2017 183 33500 33500
      14 無錫市梁溪區 許灣里地塊 蘆莊小學東側 征收(拆遷) 10/1/2017 151 33000 33000
      15 無錫市梁溪區 梨莊地塊 錫澄路與錫滬路交叉口東北側 征收(拆遷) 1/1/2018 63 8800 8800
      16 無錫市梁溪區 天河停車場地塊(錢巷等) 鳳翔路天河路交叉口西南側 征收(拆遷) 9/1/2017 0 85000 85000
      17 無錫市梁溪區 下甸橋地塊 東至港務路,南至運河西路,西至港務路,北至南長街 安置住房建設 9/25/2018 470 52000 18000
      18 無錫市梁溪區 小天鵝地塊 新惠路與廣惠路交叉口東南側 安置住房建設 9/15/2018 494 51000 19000
      19 無錫市梁溪區 太極二分廠地塊 東至通江大道,南至規劃道路,西至惠勤路,北至廣益路 安置住房建設 11/11/2018 645 93000 20000
      20 無錫市梁溪區 潘婆橋西側地塊(揚名花園六期) 梁東路北側 安置住房建設 8/18/2018 680 72000 10000
      21 無錫市梁溪區 黃泥頭三期地塊 通江大道與廣益路衍生段交叉東北側 安置住房建設 10/25/2018 680 86000 23000
      22 無錫市梁溪區 后伍巷A地塊 新錫澄路東,廣澄路北,龍塘家園西 安置住房建設 8/30/2014 2639 35828.1 136000
      23 無錫市梁溪區 毛巷增補地塊 廣澄路北,廣石家園東,廣石路北 安置住房建設 7/1/2017 764 67193.22 18400
      24 無錫市梁溪區 黃泥頭三期地塊(一期) 黃泥頭佳苑二期西側 征收(拆遷) 1/1/2017 3 500 500
      25 無錫市梁溪區 長善坊、華莊岸地塊 向毛路兩側 征收(拆遷) 1/1/2018 15 2900 2900
      26 無錫市梁溪區 魏巷地塊 魏巷 征收(拆遷) 1/1/2018 17 3200 3200
      27 無錫市梁溪區 崇安市二期(4、6號)地塊 優族聯盟東北側 征收(拆遷) 1/1/2018 11 600 900
      28 無錫市梁溪區 太湖廣場北側地塊 清揚路與建樂路交叉口西南側 征收(拆遷) 1/1/2017 193 33400 36300
      29 無錫市梁溪區 物產大酒店地塊(日暉巷等) 人民中路與健康路西南側 征收(拆遷) 1/1/2017 2 100 200
      30 無錫市梁溪區 善念橋地塊 南湖大道與揚名工業大道東北側 征收(拆遷) 10/1/2017 120 28700 28700
      31 無錫市梁溪區 南揚灣地塊 南揚灣 征收(拆遷) 3/1/2018 65 15000 15000
      32 無錫市梁溪區 章村地塊 梁中路與大橋路西南側 征收(拆遷) 10/1/2017 120 26400 26400
      33 無錫市梁溪區 中南路北側地塊 太湖大道與金星路,金星路與中南路交叉口 征收(拆遷) 10/1/2017 280 40000 40000
      34 無錫市梁溪區 雙河惠東里地塊 江海路、石門路交叉路東南側 征收(拆遷) 11/1/2017 369 82000 82000
      35 無錫市梁溪區 威孚地塊 人民路與運河東路交叉口 征收(拆遷) 3/1/2018 30 3500 3500
      36 無錫市梁溪區 井亭新村A地塊 通揚路與太湖大道北側 征收(拆遷) 10/1/2017 589 21500 43000
      37 無錫市梁溪區 虹橋新村東側地塊 通揚路與太湖大道東北側 征收(拆遷) 3/1/2018 144 8100 12200
      38 無錫市梁溪區 吳橋西路地塊 吳橋西路與鳳翔路東北側 征收(拆遷) 4/1/2018 127 8100 9300
      39 無錫市梁溪區 工藝路地塊 人民東路與興源路西南側 征收(拆遷) 10/1/2017 244 10500 15800
      40 無錫市梁溪區 通江小學地塊 通江大道與錫滬路東北側 征收(拆遷) 10/1/2017 439 26300 39500
      41 無錫市梁溪區 梁溪少年宮北側地塊 錫滬中路與馬巷路西南側 征收(拆遷) 10/1/2017 78 2700 4000
      42 無錫市梁溪區 劉潭地塊 天河路與鳳翔路東南側 征收(拆遷) 3/1/2018 622 99000 99000
      43 無錫市梁溪區 1602倉庫地塊 1602倉庫東側 征收(拆遷) 4/1/2018 214 23700 25600
      44 無錫市梁溪區 馬家橋地塊 北中山路與新民北路交叉口東北側 征收(拆遷) 4/1/2018 31 4900 4900
      45 無錫市梁溪區 楊陸巷A地塊 廣益汽配城北側 征收(拆遷) 4/1/2018 67 9900 9900
      46 無錫市梁溪區 公交三場北地塊 太湖大道與紅星路交叉口西南側 征收(拆遷) 4/1/2018 189 35500 42800
      47 無錫市梁溪區 竹園里地塊 永豐路與曹張路交叉口西南側 征收(拆遷) 4/1/2018 180 29400 29400
      48 無錫市梁溪區 丁巷地塊 大橋路與揚名工業大道東北側 征收(拆遷) 4/1/2018 71 10200 10200
      49 無錫市梁溪區 民主街地塊 中山路與民主巷東南側 征收(拆遷) 4/1/2018 140 9200 13800
      50 無錫市梁溪區 毛巷地塊 北至江海西路,南至規劃路,西至吳橋西路,東至青石西路 征收(拆遷) 4/1/2018 128 21200 21200
      51 無錫市梁溪區 一毛A地塊 麗新路,鳳賓路東北側 征收(拆遷) 4/1/2018 108 6400 8200
      52 無錫市梁溪區 二毛紡西側地塊 鳳翔路與中上路東南側 征收(拆遷) 4/1/2018 102 20500 20500
      53 無錫市梁溪區 黃巷上地塊 青石路與鳳翔路交叉口東北側 征收(拆遷) 4/1/2018 80 14400 14400
      54 無錫市梁溪區 會西片區地塊(會西南片) 江海路與會西路東北側 征收(拆遷) 4/1/2018 120 23400 23400
      55 無錫市梁溪區 鳳翔路盛岸路東北側地塊 通惠西路與盛岸路西北側 征收(拆遷) 5/1/2018 408 41000 43000
      56 無錫市梁溪區 三藥廠A地塊 石門路與新惠路東北側側 征收(拆遷) 5/1/2018 120 11400 11400
      57 無錫市梁溪區 二泉地塊 新惠路與廣惠路西南側 征收(拆遷) 5/1/2018 220 38300 38300
      58 無錫市梁溪區 石門路地塊 石門路兩側 征收(拆遷) 4/1/2018 130 32500 32500
      59 無錫市梁溪區 永勝橋地塊 永樂路與光明路西南側 征收(拆遷) 4/1/2018 110 8600 12900
      60 無錫市梁溪區 錫剛浜北側地塊 錫剛浜北側 征收(拆遷) 5/1/2018 61 6300 9400
      61 無錫市濱湖區 方泉苑六期一批安置房A地塊 無錫市濱湖區雪浪街道緣溪道與興隆路交叉口西北側 安置住房建設 5/1/2018 442 74000 10000
      62 無錫市濱湖區 新峰地塊(西山村、祝家旦等)城中村改造項目 東至錢榮路,西至舜柯山,北至交通研究院,南至太湖學院 征收(拆遷) 4/1/2018 208 45500 64100
      63 無錫市新吳區 鴻運苑六期五區 德育路以西、欣鴻路以北、鴻昌路以東 安置住房建設 7/10/2018 603 108816 42000
      64 無錫市新吳區 鴻聲家園 緯五路南側、鴻運路東測、鴻聲南路北側 安置住房建設 12/10/2018 1335 182681 67320
      65 無錫市江陰市 大賣場北側1號安置房 澄江街道文富社區 安置住房建設 1/1/2018 556 84700 80000
      66 無錫市江陰市 黃山村1#2#安置房 黃山社區 安置住房建設 1/1/2018 896 135500 100000
      67 無錫市江陰市 金江花苑四期安置房 夏港街道葫橋村 安置住房建設 4/30/2018 944 143000 100000
      68 無錫市江陰市 興港花苑小區安置房 利港街道利港村 安置住房建設 6/30/2018 420 54000 30000
      69 無錫市江陰市 小湖七期安置房 璜土鎮小湖村 安置住房建設 11/30/2018 120 18000 5000

    來源:無錫市國土資源局

    微信公眾號
    掃碼關注我們
    政務微博
    智能問答
    問答知識庫
    靈錫APP
    錫企服務平臺
    回到頂部
    收起
    中文字幕无码乱人伦| 99热门精品一区二区三区无码| 黄A无码片内射无码视频| 亚洲人成人无码网www国产| 最近2022中文字幕免费视频 | 最近免费中文字幕mv电影| 亚洲AV无码久久精品色欲| 一本大道久久东京热无码AV| 无码精品A∨在线观看十八禁| 99久久人妻无码精品系列| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 久久无码人妻一区二区三区 | 精品无码一区二区三区爱欲九九| 中文字幕在线精品视频入口一区| 亚洲自偷自偷偷色无码中文| 亚洲人成无码久久电影网站| 伊人久久综合无码成人网| 中文午夜乱理片无码| 无码少妇一区二区三区浪潮AV| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 色欲A∨无码蜜臀AV免费播| 最近2019中文字幕电影1| 亚洲Av无码专区国产乱码不卡| 亚洲AV无码专区在线播放中文| 欧美视频中文字幕| 亚洲爆乳精品无码一区二区| 中文字幕AV中文字无码亚| 最近免费中文字幕大全免费| 亚洲v国产v天堂a无码久久| 色欲A∨无码蜜臀AV免费播| 日韩AV高清无码| 日本中文字幕在线2020| 日韩精品无码永久免费网站| 无码人妻丰满熟妇精品区| 久久无码AV一区二区三区| 精品久久久久久久久中文字幕| 精品无人区无码乱码大片国产| 亚洲成a人片在线观看无码| 最新中文字幕在线视频| 日韩高清在线中文字带字幕 | 日韩人妻无码一区二区三区 |