文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2022-02900 | 生成日期 | 2022-06-15 | 公開日期 | 2022-06-15 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 就管中心 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2022年創業基地綜合評估結果 | ||||
| 基地類型 | 序號 | 轄區 | 基地名稱 | 評估 結果 |
| 省級及以上 | 1 | 濱湖 | 無錫市濱湖區山水城大學生創業園 | A |
| 2 | 濱湖 | 清華無錫研究院小微型企業創業創新基地 | A | |
| 3 | 梁溪 | 無錫市北塘區北創科技創業孵化基地 | A | |
| 4 | 惠山 | 無錫支點眾創空間孵化基地 | A | |
| 5 | 梁溪 | 晟耐優創業孵化基地 | A | |
| 6 | 新吳 | 無錫中關村科技創新園 | A | |
| 7 | 濱湖 | 青創營太湖學院基地 | A | |
| 8 | 惠山 | 桃花源農村創業孵化基地 | A | |
| 9 | 江陰 | 江陰市大學生創業園 | A | |
| 10 | 宜興 | 宜興市白塔鄉村旅游專業合作社 | A | |
| 11 | 惠山 | 無錫商業職業技術學院大學生創業園 | B | |
| 12 | 錫山 | 無錫錫山中皓大學生創業園 | B | |
| 13 | 濱湖 | 無錫職業技術學院大學生創業園 | B | |
| 14 | 惠山 | 江蘇數字信息產業園 | B | |
| 15 | 梁溪 | 無錫市梁溪電子商務產業園 | B | |
| 16 | 濱湖 | 無錫(國家)集成電路設計中心 | B | |
| 17 | 惠山 | 江蘇無錫(惠山)生命產業科技創業示范基地 | B | |
| 18 | 宜興 | 江蘇乾元農業創業孵化基地 | B | |
| 19 | 惠山 | 無錫惠山軟件園創業示范基地 | B | |
| 20 | 梁溪 | 無錫云創夢工場眾創空間 | B | |
| 21 | 江陰 | 江陰海之語創客空間 | B | |
| 22 | 梁溪 | 無錫市崇安區傳感技術應用中心 | B | |
| 23 | 江陰 | 江陰三牛眾創空間 | B | |
| 24 | 新吳 | 江蘇省無錫江大大學科技園 | B | |
| 25 | 惠山 | 無錫惠山高新技術創業服務中心 | C | |
| 26 | 江陰 | 江陰高新技術創業園 | C | |
| 27 | 濱湖 | 無錫(國家)工業設計園 | C | |
| 28 | 惠山 | 無錫市惠山區大學生創業園 | C | |
| 29 | 江陰 | 江陰軟件園 | C | |
| 30 | 宜興 | 宜興市西望紫砂陶瓷專業合作社 | C | |
| 31 | 江陰 | 江陰天安數碼城創業孵化基地 | C | |
| 32 | 江陰 | 江蘇眾網創業孵化基地 | C | |
| 33 | 江陰 | 江陰市金顧山水蜜桃創業孵化基地 | C | |
| 34 | 宜興 | 無錫市綠緣生態農業創業孵化基地 | C | |
| 35 | 梁溪 | 無錫市南長區南禪寺創業孵化基地 | C | |
| 36 | 宜興 | 宜興市花海生態農業專業合作社 | C | |
| 37 | 宜興 | 江蘇筑博現代農業生態園 | 不達標 | |
| 38 | 錫山 | 無錫郵政跨境電子商務產業園 | 不達標 | |
| 39 | 新吳 | 無錫市物聯網大學生創業園 | 不達標 | |
| 市級 | 40 | 梁溪 | 無錫市北倉門文化創意產業園 | A |
| 41 | 惠山 | 江南影視大學生文化科技創業園 | A | |
| 42 | 惠山 | 無錫市桃文化創業孵化基地 | A | |
| 43 | 梁溪 | 清名橋古運河歷史街區 | B | |
| 44 | 江陰 | 江陰雛鷹夢工場孵化基地 | B | |
| 45 | 宜興 | 宜興留學人員創業園 | B | |
| 46 | 濱湖 | 無錫湖景科技園 | C | |
| 47 | 濱湖 | 無錫生物醫藥研發服務外包區 | C | |
| 48 | 新吳 | 無錫軟件園(江蘇軟件外包園) | C | |
| 49 | 惠山 | 無錫創新科技園創業孵化基地(原無錫恒生科技園) | C | |
| 50 | 梁溪 | 華廈家居港創業孵化基地 | C | |
| 51 | 經開 | 博大眾創空間 | C | |
| 52 | 新吳 | 無錫梅村五洲國際孵化基地 | C | |
| 53 | 新吳 | Cocospace夢溪小鎮創新中心 | C | |
| 54 | 新吳 | 無錫傳感網大學生創業園 | C | |
| 55 | 新吳 | 無錫科技職業學院大學生創業園 | C | |
| 56 | 宜興 | 宜興市興楊現代農業產業園 | C | |
| 57 | 宜興 | 宜興范家紫砂創業孵化基地 | C | |
| 58 | 江陰 | 江陰市雪峰農業創業孵化基地 | C | |
| 59 | 江陰 | 江陰蔚來眾創空間孵化基地 | C | |
| 60 | 宜興 | 宜興卓易創業軟件園 | C | |
| 61 | 宜興 | 宜興創業園科技發展有限公司 | C | |
| 62 | 宜興 | 宜興市西郊特種建材有限公司 | C | |
| 63 | 江陰 | 江陰綺山雅園創業孵化基地 | C | |
| 64 | 宜興 | 江蘇樂希科技有限公司 | C | |
| 65 | 梁溪 | 百腦匯(無錫)電子技術開發有限公司 | C | |
| 66 | 梁溪 | 無錫市青年創業孵化基地 | C | |
| 67 | 梁溪 | 無錫盛陽食品創業孵化基地 | C | |
| 68 | 江陰 | 江陰名妝智匯創業園 | C | |
| 69 | 梁溪 | 南長高新創業大廈 | C | |
| 70 | 梁溪 | 啟迪協信無錫科技城 | C | |
| 71 | 梁溪 | 無錫夢之島電腦通信市場有限公司 | C | |
| 72 | 江陰 | 華中商貿城 | 不達標 | |
| 73 | 江陰 | 江陰臨港自主創新創業街區 | 不達標 | |
| 74 | 宜興 | 宜興市官林鎮凌霞村民委員會 | 不達標 | |
| 75 | 宜興 | 宜興周鐵農貿市場 | 不達標 | |
| 76 | 宜興 | 宜興市周鐵鎮彭干村民委員會 | 不達標 | |
| 77 | 梁溪 | 無錫市尤渡苑二期商業街 | 不達標 | |
| 78 | 梁溪 | 尤渡苑二期東片商業街 | 不達標 | |
| 79 | 梁溪 | 無錫金太湖國際城 | 不達標 | |
| 80 | 梁溪 | 七紡商業一條街 | 不達標 | |
| 81 | 梁溪 | 金橋商貿城 | 不達標 | |
| 82 | 梁溪 | 無錫市北塘區西新創業孵化基地 | 不達標 | |
| 83 | 梁溪 | 無錫市夢之島數碼港市場有限公司 | 不達標 | |
| 84 | 梁溪 | 無錫國際商務中心有限公司 | 不達標 | |
| 85 | 梁溪 | 無錫市南長區金匱創業園 | 不達標 | |
| 86 | 梁溪 | 盛岸市場 | 不達標 | |
| 87 | 梁溪 | 金山北科技創業服務中心 | 不達標 | |
| 88 | 錫山 | 五洲國際·高鐵新城創業孵化基地 | 不達標 | |
| 89 | 新吳 | 新南科技創業孵化基地 | 不達標 |
在公示時間內存在異議的,請撥打舉報投訴電話。
公示時間:2022年6月15日至2022年6月22日
監督單位:無錫市人力資源和社會保障局
部門地址:觀山路190號市民中心
舉報投訴電話:82411307
來源:就管中心
當前位置:













