• <li id="mc848"><source id="mc848"></source></li>
  • <rt id="mc848"></rt>
    <table id="mc848"></table>
    繁體版 English EN
    手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務 長者版

    提示

    當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應 > 正文

    無錫存量住宅用地項目公示

    文字大小: [ ] 瀏覽次數:

    信息索引號 014006438/2022-03844 生成日期 2022-07-08 公開日期 2022-07-08
    文件編號 —  — 發布機構 自然資源開發利用處
    效力狀況 有效 附件下載 —  —
    內容概述 無錫存量住宅用地項目公示
    表1.無錫市存量住宅用地項目清單
    單位:公頃
    序號 項目名稱 開發企業 所在區街道(鄉鎮) 具體位置 住宅類型 土地面積 供地時間 約定開工時間 約定竣工時間 建設狀態 未銷售房屋的土地面積
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
    1 XDG-2009-36號地塊(江灣花園) 保利達地產(無錫)有限公司 梁溪區,通江街道 崇安區工運橋堍,西、北至西梁溪路,南至通惠橋路 普通商品房 1.73958 2011/9/2 2015/12/5 2017/12/5 已動工未竣工 1.40 
    2 龍塘岸后五巷B地塊保障性住房 無錫市住房保障建設發展有限公司 梁溪區,黃巷街道 富城灣小區以西,廣石路以北,任錢路以南,規劃道路以東 普通商品房 5.31629 2013/11/4 2013/11/4 2015/11/4 已動工未竣工 0.00 
    3 XDG-2016-17號地塊
    (悅禧家園)
    無錫富力通達房地產開發有限公司 梁溪區,揚名街道 梁溪區金城路與南湖大道交叉口東南側 普通商品房 12.33921 2016/10/18 2017/8/30 2023/2/23 已動工未竣工 1.15 
    4 XDG-2016-19號地塊(恒大悅瓏灣) 無錫盛建置業有限公司 梁溪區,北大街街道 梁溪區鳳翔路南側、麗新路西側 普通商品房 12.0254 2016/12/5 2017/12/30 2020/12/29 已動工未竣工 2.59 
    5 XDG-2016-35號地塊(梁溪本源) 無錫廣海房地產開發有限公司 梁溪區,山北街道 梁溪區江海路北側、會岸路西側 普通商品房 10.80756 2017/4/6 2018/5/5 2021/5/5 已動工未竣工 5.18 
    6 XDG-2017-45號地塊(華發首府) 無錫華郡房地產開發有限公司 梁溪區,揚名街道 梁溪區南湖大道與金石路交叉口東北側 普通商品房 12.10106 2018/1/30 2019/2/7 2022/2/7 已動工未竣工 4.27 
    7 XDG-2017-27號地塊(大運華府) 無錫華僑城實業發展有限公司 梁溪區,金匱街道 梁溪區通泊路與動力路交叉口東南側 普通商品房 14.27683 2018/8/16 2019/8/24 2022/8/24 已動工未竣工 7.49 
    8 揚名花園六期棚戶區改造安置房(A塊) 無錫市惠揚建設發展有限公司 梁溪區,揚名街道 梁溪區梁中丁巷西側、梁東路北側 普通商品房 3.82645 2018/10/9 2019/10/12 2022/10/11 已動工未竣工 0.00 
    9 XDG-2018-25號地塊(融創大塘御園) 無錫融城置業有限公司 梁溪區,黃巷街道 梁溪區廣石路與鳳賓路交叉口西南側 普通商品房 5.32922 2018/10/18 2019/10/25 2022/10/25 已動工未竣工 0.00 
    10 XDG-2018-26號地塊(融創大塘御園) 融溪置業有限公司 梁溪區,黃巷街道 梁溪區全豐路與江海路交叉口東北側 普通商品房 6.17987 2018/10/18 2019/10/25 2022/10/25 已動工未竣工 0.00 
    11 揚名花園六期棚戶區改造安置房(B塊) 無錫市惠揚建設發展有限公司 梁溪區,揚名街道 梁溪區梁東路北側、大橋路西側 普通商品房 2.202 2019/9/5 2020/9/10 2023/9/10 已動工未竣工 0.00 
    12 XDG-2019-25號地塊(小團月廬) 南昌同創基業房地產開發有限公司 梁溪區,金星街道 梁溪區永樂西路與曹張路交叉口西北側 普通商品房 1.59645 2019/9/25 2020/9/30 2022/9/30 已動工未竣工 0.44 
    13 XDG-2019-43號地塊(融創運河映) 無錫瑞衡置業有限公司 梁溪區,揚名街道 梁溪區運河西路和新蘇路交叉口西南側 普通商品房 4.23662 2019/10/28 2020/10/31 2023/10/31 已動工未竣工 0.00 
    14 XDG-2019-42號地塊(鉑翠名邸) 無錫梁景置業有限公司 梁溪區,廣益街道 梁溪區包張路與錫洲路交叉口西北側 普通商品房 1.36816 2019/10/29 2020/10/31 2023/10/31 已動工未竣工 1.18 
    15 揚名花園配套用房及棚改安置房(揚名花園七期) 無錫市惠揚建設發展有限公司 梁溪區,揚名街道 梁溪區梁中路北側、南湖大道西側 普通商品房 1.56906 2020/3/2 2021/3/15 2024/3/15 已動工未竣工 0.00 
    16 XDG-2020-5號地塊(太湖淀粉廠地塊) 無錫慧陽房地產開發有限公司 梁溪區,惠山街道 梁溪區廣惠路與新惠路交叉口西北側 普通商品房 4.21365 2020/4/17 2021/4/26 2023/4/26 已動工未竣工 0.00 
    17 XDG-2019-36號地塊(中梁中奧溪澗堂) 南京宏梁置業有限公司 梁溪區,通江街道 梁溪區慶豐路與通江大道交叉口西南側 普通商品房 2.70986 2020/4/17 2020/7/17 2024/4/26 已動工未竣工 0.00 
    18 XDG-2020-11號地塊(江南璽) 無錫德文置業有限公司 梁溪區,清名橋街道 梁溪區清名東路與金鉤橋路交叉口東北側 普通商品房 1.378538 2020/5/27 2020/11/16 2023/6/4 已動工未竣工 0.55 
    19 XDG-2020-33號地塊(山河萬物) 無錫愛之虹置業有限公司 梁溪區,惠山街道 梁溪區通惠路與運河西路交叉口西南側 普通商品房 5.66417 2020/7/14 2020/10/26 2024/7/20 已動工未竣工 3.46 
    20 XDG-2020-32號地塊(山河萬象) 無錫愛之云置業有限公司 梁溪區,惠山街道 梁溪區規劃道路與運河西路交叉口西南側 普通商品房 3.241364 2020/8/10 2020/10/30 2024/8/14 已動工未竣工 0.89 
    21 龍塘岸后五巷B地塊保障房 無錫市住房保障建設發展有限公司 梁溪區,黃巷街道 惠暨大道與廣澄路交叉口東南側 普通商品房 4.7933 2020/9/25 2021/9/29 2024/9/29 已動工未竣工 0.00 
    22 石門路B地塊(天境銘筑) 無錫寶投置業發展有限公司 梁溪區,山北街道 梁溪區石門路與規劃道路交叉口西南側 普通商品房 2.655972 2020/11/13 2021/4/12 2023/11/13 已動工未竣工 1.80 
    23 石門路C地塊(云麓銘筑) 無錫寶投置業發展有限公司 梁溪區,山北街道 梁溪區石門路與惠錢路交叉口西北側 普通商品房 2.49575 2020/11/13 2021/11/13 2023/11/13 已動工未竣工 2.38 
    24 XDG-2020-44號地塊(惠東里AC地塊) 中交投資有限公司 梁溪區,山北街道 梁溪區江海路與運河西路交叉口西南側 普通商品房 12.69439 2021/1/11 2021/12/31 2024/12/31 已動工未竣工 12.27 
    25 XDG-2020-63號(振達鋼管廠西側地塊) 無錫中鐵置業有限公司 梁溪區,黃巷街道 梁溪區鳳翔路與廣石路交叉口西北側 普通商品房 9.988954 2021/1/11 2021/12/31 2024/12/31 已動工未竣工 9.99 
    26 XDG-2020-65號地塊(公園上城) 無錫天河地鐵生態置業有限公司 梁溪區,黃巷街道 梁溪區鳳翔路與廣澄路交叉口西北側 普通商品房 5.975 2021/4/7 2022/4/8 2025/4/8 已動工未竣工 5.85 
    27 XDG-2021-2號(中儲地塊) 融創房地產集團有限公司 梁溪區,廣瑞路街道 梁溪區江海路與錫滬路交叉口西北側 租賃型商品房 3.305 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 已動工未竣工 3.305
    28 XDG-2021-3號(中儲地塊) 融創房地產集團有限公司 梁溪區,廣瑞路街道 梁溪區江海路與錫滬路交叉口西北側 普通商品房 11.57226 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 已動工未竣工 3.90 
    29 XDG-2021-26號(徐巷地塊) 無錫龍益房地產開發有限公司  
    梁溪區,廣益街道
    梁溪區廣豐路與徐巷支路交叉口東南側 普通商品房 3.07832 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 未動工 /
    30 XDG-2021-29號(光電園會西南側K1地塊) 無錫錦富信泰置業有限公司 梁溪區,山北街道 梁溪區社崗路和會西路交叉口東北側 租賃型商品房 0.4 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已動工未竣工 0.4
    31 XDG-2021-29號(光電園會西南側K1地塊) 無錫錦富信泰置業有限公司 梁溪區,山北街道 梁溪區社崗路和會西路交叉口東北側 普通商品房 8.2188 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已動工未竣工 8.2188
    32 XDG-2021-1號 (模具廠地塊) 金融街重慶融拓置業有限公司 梁溪區,上馬墩街道 梁溪區廣瑞路與瑞興路交叉口西南側 普通商品房 2.26046 2021/8/27 2022/8/31 2024/8/31 已動工未竣工 2.26046
    33 XDG-2021-30號(虹橋新村東側A地塊) 北京金源鴻大房地產有限公司 梁溪區,南禪寺街道 梁溪區揚名路與金鉤橋路交叉口西南側 普通商品房 2.77263 2021/8/27 2022/8/31 2024/8/31 已動工未竣工 2.77263
    34 一毛紡A地塊 星合置業(無錫)有限公司 梁溪區,北大街街道 梁溪區中山路與謝巷路交叉口西南側 普通商品房 2.05904 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已動工未竣工 2.05904
    35 XDG-2021-72號(二泉地塊) 無錫市城南置業有限公司 梁溪區,山北街道 梁溪區石門路與新惠路交叉口東南側 租賃型商品房 1.8 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未動工 /
    36 XDG-2021-72號(二泉地塊) 無錫市城南置業有限公司 梁溪區,山北街道 梁溪區石門路與新惠路交叉口東南側 普通商品房 8.90603 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未動工 /
    37 XDG-2021-33號(工業用布廠D地塊) 無錫新朗置業有限公司 梁溪區,揚名街道 梁溪區南湖大道與蘆祥路交叉口西南側 普通商品房 1.84282 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未動工 /
    38 振達鋼管廠A地塊 無錫興宸達置業有限公司 梁溪區,黃巷街道 梁溪區廣石路與鳳翔路交叉口東北側 普通商品房 2.27107 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未動工 /
    39 振達鋼管廠B地塊 無錫惠宸達置業有限公司 梁溪區,黃巷街道 梁溪區全豐路與錫龍路交叉口西北側 普通商品房 1.24301 2022/5/27 2023/5/31 2026/5/31 未動工 /
    40 XDG-2009-104號地塊(無錫恒大綠洲小區) 蘇州潤建置業有限公司 錫山區東亭街道 錫山區太湖大道南、友誼路西 普通商品房 26.3300  2010/2/22 2011/6/11 2019/3/31 已動工未竣工 0.00 
    41 XDG-2009-99號地塊(綠地樂和城小區) 上海綠地集團無錫置業有限公司 錫山區東亭街道 錫山區太湖大道南、東亭路西 普通商品房 25.8900  2010/2/22 2011/5/15 2021/12/30 已動工未竣工 0.00 
    42 XDG-2016-27號地塊(恒大觀瀾府小區) 恒大地產集團南京置業有限公司 錫山區東北塘街道 錫山區東北塘芙蓉四路與東亭路交叉口西南側 普通商品房 17.313 2017/4/7 2018/1/7 2021/1/7 已動工未竣工 5.75 
    43 XDG-2018-17號地塊(海爾創智谷) 無錫海智置業有限公司 錫東新城商務區 錫東新城商務區新華路西、興越路北 普通商品房 17.9628 2018/10/17 2019/7/17 2022/7/17 已動工未竣工 0.79 
    44 XDG-2016-30號地塊(建發玖里映月小區) 無錫恒廷實業有限公司 錫東新城商務區 錫東新城商務區東翔路北、弘業路東 普通商品房 5.5997 2018/10/23 2019/7/17 2022/7/17 已動工未竣工 0.00 
    45 XDG-2019-10號地塊(錫亭誠園小區) 上海星晟置業有限公司 錫山區東亭街道 錫山區東亭街道新光路東、新明路南 普通商品房 7.1319 2019/6/18 2020/3/18 2023/3/18 已動工未竣工 3.50 
    46 XDG-2017-13號地塊(鉑悅名邸小區) XDG-2017-13號 錫山區羊尖鎮 錫山區羊尖鎮新羊大道東、育才路南 普通商品房 6.305 2019/6/18 2020/3/18 2023/3/18 已動工未竣工 0.00 
    47 XDG-2019-19號地塊(百酈華庭) 甘肅建總置業發展有限公司 錫東新城商務區 錫東新城商務區新華路東,九里河北地塊 普通商品房 6.9156 2019/8/7 2020/5/7 2023/5/7 已動工未竣工 1.99 
    48 云林街道棚戶區改造拆遷安置房 云林街道棚戶區改造拆遷安置房 錫山區云林街道 云林街道春雷社區 普通商品房 2.5771 2019/9/23 2020/6/30 2022/6/30 已動工未竣工 0.00 
    49 鵝湖鎮尚書苑三區安置房工程 鵝湖鎮尚書苑三區安置房工程 錫山區鵝湖鎮 無錫市錫山區鵝湖鎮新橋村 普通商品房 9.825 2019/10/15 2020/7/31 2022/7/29 已動工未竣工 0.00 
    50 XDG-2019-20號地塊(裕蓉名邸小區) 無錫昌鋒商務咨詢有限公司 錫山區東北塘街道 錫山區東北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 普通商品房 10.1665 2019/10/31 2020/7/31 2023/7/31 已動工未竣工 2.98 
    51 XDG-2020-4號地塊(無錫紅豆置業有限公司) 無錫紅豆置業有限公司 錫山區東港鎮 錫山區東港鎮興港路西、步行南街南 普通商品房 1.05786 2020/4/20 2021/4/29 2023/4/29 已動工未竣工 0.15 
    52 XDG-2019-23號地塊(悅瀾家園) 無錫泰悅房地產開發有限公司 錫山經濟技術開發區 錫山經濟技術開發區二泉路北、云竹路東 普通商品房 2.7818 2020/6/3 2021/3/3 2024/3/3 已動工未竣工 2.65 
    53 XDG-2020-18號地塊(金輝天奕銘著) 蘇州輝耀房地產開發有限公司 錫東新城商務區 錫東新城商務區錫山大道北、和祥路西 普通商品房 12.83794 2020/7/9 2021/4/20 2024/4/20 已動工未竣工 6.80 
    54 XDG-2020-19號(錫山圓融廣場) 無錫圓融置業發展有限公司 錫山區東北塘街道 錫山區東北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 普通商品房 9.87942 2020/7/9 2021/4/24 2024/4/24 已動工未竣工 7.80 
    55 XDG-2020-22號地塊(四季都會) 無錫和居投資發展有限公司 錫山經濟技術開發區 錫山經濟技術開發區聯福路西、宛山湖西路南 普通商品房 10.8075 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已動工未竣工 4.50 
    56 XDG-2020-23號地塊(彰泰春岸雅筑) 桂林彰泰實業集團有限公司 錫東新城商務區 錫東新城商務區潤錫中路東、東祥路南 普通商品房 4.67873 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已動工未竣工 1.80 
    57 XDG-2020-21號地塊(新城天一府) 常州新城鴻崧房地產開發有限公司 錫山區東亭街道 錫山區東亭街道友誼路東、新明路南 普通商品房 7.5699 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已動工未竣工 2.99 
    58 XDG-2020-37號地塊(龍湖天璽) 常州環宇置業有限公司 錫山區羊尖鎮 錫山區羊尖鎮新羊大道西、育才路北 普通商品房 5.25836 2020/9/24 2021/6/24 2024/6/24 已動工未竣工 1.50 
    59 祥瑞香逸瀾園 上海祥鈺置業有限公司 錫山區鵝湖鎮 錫山區鵝湖鎮錫甘路東、月溪路北 普通商品房 4.8697 2020/12/4 2021/9/15 2024/9/15 已動工未竣工 4.85 
    60 三巽億達錫山清楓 滁州巽澤置業有限公司 錫山區東港鎮 錫山區東港鎮創新西路南、聯群路南 普通商品房 1.5674 2021/2/25 2021/12/8 2023/12/8 已動工未竣工 1.10 
    61 XDG-2020-72號地塊 華潤置地(常州)有限公司 錫東新城商務區 錫東新城商務區錫山大道北、新韻北路西 普通商品房 3.58203 2021/4/8 2022/1/19 2025/1/19 已動工未竣工 3.58 
    62 XDG-2021-17號地塊 江西凱拓置業有限公司 錫山區東港鎮 錫山區東港鎮銀杏西路南、聯群路西 公共租賃住房 0.29 2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 已動工未竣工 0.29 
    63 XDG-2021-17號地塊 江西凱拓置業有限公司 錫山區東港鎮 錫山區東港鎮銀杏西路南、聯群路西 普通商品房 4.7832 2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 已動工未竣工 4.78 
    64 XDG-2021-34號地塊 金融街重慶融拓置業有限公司 錫東新城商務區 錫山區錫東新城商務區錫滬路北、春風北路西 普通商品房 6.6209 2021/8/19 2022/5/30 2025/5/30 已動工未竣工 6.62 
    65 XDG-2021-35號地塊 無錫和居投資發展有限公司 錫山區鵝湖鎮 錫山區鵝湖鎮新楊路東、衡芳路北 普通商品房 7.4489 2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 未動工 /
    66 XDG-2021-36號地塊 溫州市梁安置業有限公司 錫山區錫北鎮 錫山區錫北鎮涇聲路南、政豐路西 普通商品房 7.7181 2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 已動工未竣工 7.30 
    67 XDG-2021-44號地塊 鎮江美的房地產發展有限公司 錫山區東亭街道 錫山區東亭街道華夏路東、九里河北 普通商品房 7.1522 2021/8/30 2022/6/8 2025/6/8 已動工未竣工 7.05 
    68 馬家塘經濟適用房新建工程 無錫市錫山區羊尖鎮人民政府 錫山區羊尖鎮 羊尖鎮育才路北、陳巷一路東 普通商品房 2.5217 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已動工未竣工 0.00 
    69 無錫市錫東新城商務區水岸佳苑E區安置房新建工程 無錫錫東新城建設發展有限公司 錫東新城商務區 錫東新城商務區走馬塘西路西、益林路北 普通商品房 10.0963 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已動工未竣工 0.00 
    70 無錫市錫東新城商務區春光苑三期安置房新建工程(北二區) 無錫錫東新城建設發展有限公司 錫東新城商務區 安鎮街道盛源北路西、經一路北 普通商品房 2.3008 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已動工未竣工 0.00 
    71 無錫市錫東新城商務區春光苑三期安置房新建工程(北一區) 無錫錫東新城建設發展有限公司 錫東新城商務區 安鎮街道盛源北路西、經一路北 普通商品房 1.3037 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已動工未竣工 0.00 
    72 XDG-2020-73號地塊 華潤置地(常州)有限公司 錫東新城商務區 錫東新城商務區山河路北、新韻北路西 普通商品房 15.73367 2021-06-02 2022/3/11 2025/3/11 已動工未竣工 14.70 
    73 XDG-2021-74號地塊 無錫恒創城鎮化建設發展有限公司 錫東新城商務區 錫東新城商務區東翔路與站八路交叉口西北側 普通商品房 8.0094 2021/11/22 2022/9/1 2025/9/1 未動工 /
    74 XDG-2021-66號地塊 無錫和居投資發展有限公司 錫山區羊尖鎮 錫山區羊尖鎮錫滬路北、羊嚴路西 普通商品房 4.6326  2021/11/22 2022/8/22 2025/8/22 未動工 /
    75 XDG-2021-73號地塊 無錫和居投資發展有限公司 錫山經濟技術開發區 錫山經濟技術開發區錫滬路南、聯福路西 普通商品房 14.3998  2021/11/22 2022/8/22 2025/8/22 未動工 /
    76 鵝湖保障性租賃住房新建工程 鵝湖保障性租賃住房新建工程 錫山區鵝湖鎮 鵝湖鎮青虹路東、楊安橋河南 普通商品房 3.7160  2021/10/28 2022/7/28 2024/7/28 已動工未竣工 /
    77 安鎮保障性租賃住房新建工程 安鎮保障性租賃住房新建工程 錫東新城商務區 安鎮街道聚源南路東、九里河南 普通商品房 2.5409  2021/10/28 2022/7/28 2024/7/28 未動工 /
    78 XDG-2022-4號 無錫古運河新港投資有限公司 東北塘街道 錫山區東北塘街道錦旺路與芙蓉四路交叉口東北側 普通商品房 6.0615 2022/5/27 2023/3/9 2026/3/9 未動工 /
    79 張鎮橋安置小區 無錫惠鑫匯資產經營管理有限公司 惠山區洛社鎮 張鎮橋村 普通商品房 3.49  2014/12/23 2019/12/24 2021/12/23 已動工未竣工 0.00 
    80 楊北環南側、楊市中心河東側地塊安置小區 無錫惠鑫匯資產經營管理有限公司 惠山區洛社鎮 楊市社區 普通商品房 3.80  2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已動工未竣工 0.00 
    81 運河西路與錢沈路交叉口西南側地塊安置小區 無錫惠鑫匯資產經營管理有限公司 惠山區洛社鎮 錢巷社區 普通商品房 7.26  2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已動工未竣工 0.00 
    82 洛社鎮老312國道和錢洛路交叉口東南側地塊安置小區 無錫惠鑫匯資產經營管理有限公司 惠山區洛社鎮 張鎮橋村 普通商品房 6.33  2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已動工未竣工 0.00 
    83 悅湖觀邸小區 江蘇捷威房地產開發有限公司 惠山區洛社鎮 新城西路與中央路交叉口東南側 普通商品房 3.19  2017/4/7 2018/7/30 2021/1/30 已動工未竣工 1.42 
    84 春光苑安置小區 無錫市惠山區錢橋街道辦事處 惠山區錢橋街道 蘇廟社區 普通商品房 1.66  2017/12/6 2020/12/7 2022/12/6 已動工未竣工 0.00 
    85 長馨家園安置小區 無錫市惠山區堰橋街道辦事處 惠山區堰橋街道 長馨社區 普通商品房 0.70  2018/6/11 2019/6/12 2021/6/11 已動工未竣工 0.00 
    86 洛社鎮正明安置小區 無錫惠龍建設投資有限公司 惠山區洛社鎮 正明村 普通商品房 4.11  2018/6/11 2019/6/12 2021/6/11 已動工未竣工 0.00 
    87 上源名筑小區 無錫惠都房地產開發有限公司 惠山區陽山鎮 安陽路南側 普通商品房 3.48  2018/8/20 2020/9/24 2023/9/24 已動工未竣工 0.53 
    88 洛蘭羲園小區 無錫市融惠置業有限公司 惠山區洛社鎮 洛中路南側、洛雅路西側 普通商品房 9.27  2018/10/22 2019/10/31 2022/10/31 已動工未竣工 0.00 
    89 鉑雅瀾庭西區 無錫新廣置業有限公司 惠山區洛社鎮 新盛路北側、規劃道路東側 普通商品房 4.02  2018/12/11 2019/12/20 2022/12/20 已動工未竣工 0.00 
    90 鉑雅瀾庭東區 無錫紅星華廣置業有限公司 惠山區洛社鎮 新盛路北側、新城東路西側 普通商品房 3.05  2019/4/23 2020/4/30 2023/4/30 已動工未竣工 0.00 
    91 都薈名邸小區 無錫市乾康房地產開發有限公司 惠山區堰橋街道 鳳賓路與林新路交叉口 普通商品房 8.60  2019/6/18 2020/6/27 2023/6/27 已動工未竣工 2.82 
    92 云溪名筑小區 無錫德信惠山置業有限公司 惠山區堰橋街道 天豐路與西元路交叉口西北側 普通商品房 2.81  2019/6/18 2020/6/27 2023/6/27 已動工未竣工 0.00 
    93 美悅華庭小區 無錫市美城房地產開發有限公司 惠山區長安街道 利市路與惠寧路交叉口東南側 普通商品房 7.89  2019/10/30 2020/11/8 2023/11/8 已動工未竣工 0.00 
    94 雅錦南園小區 無錫弘廣置業有限公司 惠山區洛社鎮 站前北路與星河路交叉口東北側 普通商品房 1.25  2019/11/13 2020/11/22 2023/11/22 已動工未竣工 0.00 
    95 常春名邸小區 無錫盈實房地產開發有限公司 惠山區玉祁街道 曙光路與玉潔路交叉口東北側 普通商品房 5.39  2020/4/20 2021/4/28 2024/4/28 已動工未竣工 1.96 
    96 雍容院小區 無錫瑞商房地產開發有限公司 惠山區錢橋街道 上偉路南側、林溪路東側 普通商品房 8.30  2020/4/22 2021/4/29 2024/4/29 已動工未竣工 0.00 
    97 璟西銘邸小區 無錫凱弘房地產開發有限公司 惠山區前洲街道 中惠大道與保寧路交叉口西南側 普通商品房 1.50  2020/4/22 2021/4/29 2024/4/29 已動工未竣工 0.00 
    98 云輝瀾庭小區 無錫正嘉房地產開發有限公司 惠山區堰橋街道 天豐路與鳳賓路交叉口西南側 普通商品房 3.84  2020/5/27 2021/6/5 2024/6/5 已動工未竣工 0.00 
    99 鳳棲雅苑小區 無錫市銘庭房地產有限公司 惠山區堰橋街道 天昌路與鳳賓路交叉口西南側 普通商品房 5.11  2020/5/29 2021/6/2 2024/6/2 已動工未竣工 1.53 
    100 星麓名邸小區 無錫協信遠耀房地產開發有限公司 惠山區長安街道 金惠路北側、全民健身中心西側 普通商品房 3.97  2020/6/3 2021/6/12 2024/6/12 已動工未竣工 0.88 
    101 金玥灣雅苑小區 無錫建惠房地產開發有限公司 惠山區洛社鎮 翠竹南路北側、惠洲大道西側 普通商品房 8.60  2020/7/9 2021/7/20 2024/7/20 已動工未竣工 0.00 
    102 悅陽上園小區 無錫錫晟置業有限公司 惠山區陽山鎮 安陽路與陸北路交叉口西南側 普通商品房 2.82  2020/11/18 2021/11/27 2024/11/27 已動工未竣工 0.00 
    103 云境華庭小區 無錫溪勝房地產開發有限公司 惠山區錢橋街道 上偉路與靜影路交叉口西南側 普通商品房 5.30  2020/11/18 2021/11/27 2024/11/27 已動工未竣工 0.46 
    104 錦湖苑安置小區 無錫惠玉投資控股有限公司 惠山區玉祁街道 民主村 普通商品房 5.13  2020/11/23 2021/11/24 2023/11/23 未動工 /
    105 新洲家園安置小區 無錫惠山工業轉型集聚區建設發展有限公司 惠山區前洲街道 鄧巷社區 普通商品房 5.21  2020/12/28 2021/12/29 2023/12/28 已動工未竣工 0.00 
    106 雁宕瀾庭小區 無錫海隆房地產有限公司(原中信房地產集團有限公司) 惠山區玉祁街道 之勉路與曙光路交叉口西南側 普通商品房 5.72  2021/8/23 2022/9/1 2025/9/1 已動工未竣工 4.17 
    107 汀蘭溪苑小區 大華(無錫)置業有限公司 惠山區堰橋街道 錫澄路與堰新路交叉口西南側 普通商品房 4.94  2021/8/23 2022/9/1 2025/9/1 已動工未竣工 4.00 
    108 楓薈溪苑小區 無錫華玉房地產開發有限公司 惠山區錢橋街道 上偉路與錢洛路交叉口東北側 普通商品房 3.35  2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 未動工 /
    109 惠學四季瀾庭小區 無錫鏵美房地產有限公司 惠山區長安街道 惠學路與利市路交叉口西南側 普通商品房 5.20  2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 已動工未竣工 4.48 
    110 靜學和鳴雅苑小區 無錫建升房地產開發有限公司 惠山區長安街道 靜學路與惠寧路交叉口東南側 普通商品房 8.99  2020/12/4 2021/12/15 2024/12/15 已動工未竣工 1.39 
    111 棲景瀾園小區 無錫鑫昇置業有限公司 惠山區洛社鎮 G312與永輝路交叉口西南側 普通商品房 5.39  2021/4/8 2022/4/19 2025/4/19 已動工未竣工 2.72 
    112 惠陽源筑小區 無錫金拓置業有限公司 惠山區陽山鎮 安陽山路西側、陸區港北側 普通商品房 2.11  2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 已動工未竣工 2.11 
    113 洋溪水岸雅筑小區 無錫三奚置業有限公司 惠山區錢橋街道 錢洛路與342省道交叉口東南側 普通商品房 4.29  2021/8/30 2022/9/8 2025/9/8 未動工 /
    114 晟學靜園小區 無錫宏時城市建設發展有限公司 惠山區前洲街道 玉洲路與萬花路交叉口東南側 公租房 0.46  2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未動工 /
    115 晟學靜園小區 無錫宏時城市建設發展有限公司 惠山區前洲街道 玉洲路與萬花路交叉口東南側 普通商品房 2.75  2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 未動工 /
    116 辰學雅園小區 無錫融宏城市建設發展有限公司 惠山區前洲街道 玉洲路與從商路交叉口東南側 公租房 0.55  2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已動工未竣工 0.00 
    117 辰學雅園小區 無錫融宏城市建設發展有限公司 惠山區前洲街道 玉洲路與從商路交叉口東南側 普通商品房 5.52  2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已動工未竣工 1.87 
    118 融蘭玖園小區 無錫融桓城市建設發展有限公司 惠山區洛社鎮 翠竹南路南側、惠洲大道西側 公租房 0.14  2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已動工未竣工 0.00 
    119 融蘭玖園小區 無錫融桓城市建設發展有限公司 惠山區洛社鎮 翠竹南路南側、惠洲大道西側 普通商品房 2.47  2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已動工未竣工 1.07 
    120 和著雅苑小區 無錫兆惠房地產開發有限公司 惠山區洛社鎮 翠竹南路南側、現狀河道西側 公租房 0.21  2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已動工未竣工 0.00 
    121 和著雅苑小區 無錫兆惠房地產開發有限公司 惠山區洛社鎮 翠竹南路南側、現狀河道西側 普通商品房 2.08  2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已動工未竣工 0.76 
    122 君逸華庭小區 無錫力泓置業有限公司 惠山區陽山鎮 陸中路與天順路交叉口東北側 公租房 0.01  2021/5/25 2022/6/3 2025/6/3 已動工未竣工 0.00 
