文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2022-05128 | 生成日期 | 2022-09-30 | 公開日期 | 2022-09-30 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市自然資源和規劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 無錫市區2022年第三季度房地產供應情況統計表 |
無錫市區2022年第三季度房地產供應情況統計表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號 | 土地位置 |
面積 (公頃) |
用途 | 受讓人 | 成交價格(萬元) | 成交時間 | 合同編號 | 合同簽訂時間 |
XDG-2022- 12號 | 錫國土(經)2022-18 | 濱湖區笠澤路與安南路交叉口東南側 | 77128.3 | 居住用地 | 無錫市安居投資發展有限公司 | 209789 | 2022/7/22 | 3202022022CR0026 | 2022/8/12 |
XDG-2022-28號 | 錫國土(經)2022-19 | 濱湖區胡埭路與民盛路交叉口西南側 | 112019.9 | 居住用地 | 無錫市九龍灣智造城科技發展有限公司 | 73279 | 2022/7/22 | 3202022022CR0024 | 2022/8/12 |
XDG-2022-29號 | 錫國土(經)2022-20 | 濱湖區胡埭路與人民東路交叉口東南側 | 99183.6 | 居住用地 | 無錫市九龍灣智造城科技發展有限公司 | 118028 | 2022/7/22 | 3202022022CR0025 | 2022/8/12 |
XDG-2022- 31號 | 錫國土(經)2022-21 | 濱湖區興陽路與許舍路交叉口西北側 | 44779.4 | 居住用地 | 無錫市安居投資發展有限公司 | 91350 | 2022/7/22 | 3202022022CR0027 | 2022/8/12 |
XDG-2022-30號 | 錫國土(經)2022-25 | 濱湖區胡埭工業園昌順路與龍柏路交叉口東南側 | 7188.4 | 商業用地(汽車4S店用地) | 江蘇億昌汽車銷售有限公司 | 1515 | 2022/7/28 | 3202022022CR0022 | 2022/8/12 |
XDG-2022- 61號 | 錫國土(經)2022-37 | 濱湖區具區路與萬順道交叉口西北側地塊 | 34249.4 | 居住用地 | 無錫山水慧谷城鎮建設發展有限公司 | 61429 | 2022/8/30 | 3202022022CR0034 | 2022/9/13 |
XDG-2022-11號 | 錫國土(經)2022-33 | 濱湖區震澤路與前楊道交叉口西北側 | 9058.3 | 居住、商業用地(其中商業核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于30%,不大于31%) | 無錫山水慧谷城鎮建設發展有限公司 | 30631 | 2022/8/30 | 3202022022CR0035 | 2022/9/21 |
XDG-2022-8號 | 錫國土(經)2022-15 | 惠山區堰橋街道天豐路與西元路交叉口西南側 | 2.401 | 居住用地 | 無錫市廣鑫置業有限公司 | 69725 | 2022/7/22 | 3202842022CR0019 | 2022/8/9 |
XDG-2022-9號 | 錫國土(經)2022-16 | 惠山區堰橋街道縱一路與橫一路交叉口東南側 | 3.917 | 居住用地 | 無錫安博置業有限公司 | 103609 | 2022/7/29 | 3202842022CR0020 | 2022/8/12 |
XDG-2022-10號 | 錫國土(經)2022-17 | 惠山區堰橋街道縱二路與橫一路交叉口東南側 | 2.94396 | 居住用地 | 無錫安博置業有限公司 | 77921 | 2022/7/29 | 3202842022CR0021 | 2022/8/12 |
XDG-2022-26號 | 錫國土(經)2022-32 | 惠山區錢橋街道上偉路與林溪路交叉口東北側 | 5.54417 | 居住用地 | 無錫舜景置業有限公司 | 94251 | 2022/8/30 | 3202842022CR0022 | 2022/9/21 |
XDG-2022-35號 | 錫國土(經)2022-13 | 錫山區經濟技術開發區錫虞路南、春筍西路東 | 17.0508 | 居住用地 | 無錫和誼置業有限公司 | 309983 | 2022/7/29 | 3202832022CR0022 | 2022/8/12 |
XDG-2022-48號 | 錫國土(經)2022-14 | 錫東新城商務區東翔路與規劃道路交叉口西北側 | 7.69998 | 居住用地 | 無錫潤高置業有限公司 | 200970 | 2022/7/29 | 3202832022CR0023 | 2022/8/12 |
XDG-2022-22號 | 錫國土(經)2022-24 | 經開區清源路與公園路交叉口東北側 | 3.64456 | 居住、商業用地 | 無錫城新置業有限公司 | 50478 | 2022/7/22 | 3202022022CR0023 | 2022/8/12 |
XDG-2022-55號 | 錫國土(經)2022-28 | 經開區周新路與興梁道交叉口西南側 | 3.17729 | 居住用地 | 無錫新都房產開發有限公司 | 120102 | 2022/8/30 | 3202022022CR0037 | 2022/9/20 |
XDG-2022-60號 | 錫國土(經)2022-29 | 經開區貢湖大道與隱秀路交叉口東南側 | 4.23104 | 居住、商業用地 | 無錫新都房產開發有限公司 | 146902 | 2022/8/30 | 3202022022CR0036 | 2022/9/20 |
XDG-2022-56號 | 錫國土(經)2022-38 | 錫東新城商務區吼山南路東弘業東路北 | 5.55825 | 居住用地 | 錫潤恒置業有限公司 | 137845 | 2022/9/5 | 3202832022CR0026 | 2022/9/20 |
XDG-2022-17號 | 錫國土(經)2022-23 | 新吳區312國道以西、梅村高中空港分校以北 | 1.34716 | 居住用地 | 江蘇德惠建設集團有限公司 | 18860 | 2022/8/1 | 3202032022CR0016 | 2022/8/11 |
XDG-2022-16號 | 錫國土(經)2022-22 | 新吳區新華路與錫賢路交叉口西北側 | 10.56447 | 居住用地 | 無錫梅里古鎮建設發展有限公司 | 213359 | 2022/8/1 | 3202032022CR0019 | 2022/8/12 |
XDG-2022-49號 | 錫國土(經)2022-27 | 新吳區泰伯大道與新華路交叉口東南側 | 0.72546 | 旅館用地 | 無錫胤谷酒店管理有限公司 | 3828 | 2022/7/28 | 3202032022CR0021 | 2022/8/18 |
XDG-2022-32號 | 錫國土(經)2022-26 | 新吳區泰伯大道與新錦路交叉口東北側 | 1.79157 | 商業、辦公用地(其中辦公核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于20%,且不大于21%)。 | 無錫市梅里商業運營管理有限公司 | 4538 | 2022/7/28 | 3202032022CR0020 | 2022/8/12 |
XDG-2022-59號 | 錫國土(經)2022-36 | 新吳區新光路與春富路交叉口西北側 | 7.64673 | 居住用地 | 無錫市新發集團有限公司 | 185969 | 2022/8/30 | 3202032022CR0023 | 2022/9/9 |
XDG-2022-37號 | 錫國土(經)2022-35 | 新吳區坊育南路與興泰路交叉口西北側 | 6.62491 | 居住用地 | 無錫市新發集團有限公司 | 129517 | 2022/8/30 | 3202032022CR0024 | 2022/9/20 |
XDG-2022-36號 | 錫國土(經)2022-34 | 新吳區飛鳳路與鴻聲南路交叉口西北側 | 11.31889 | 居住用地 | 無錫市新發集團有限公司 | 158465 | 2022/8/30 | 3202032022CR0025 | 2022/9/20 |
來源:無錫市自然資源和規劃局