文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2023-06642 | 生成日期 | 2023-11-27 | 公开日期 | 2023-11-27 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机构(gòu) | 无锡市统(tǒng)计局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2023年1-10月主要经(jīng)济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
规(guī)模以上工业(yè)总产(chǎn)值 | 亿元 | 20879.68 | 5.1 |
规(guī)模以上工业(yè)增加值 | 亿元 | 4917.10 | 7.7 |
固定资产(chǎn)投资 | 亿元 | 3786.29 | 10.7 |
#工业(yè)投资 | 亿元 | 1493.99 | 11.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 2955.74 | 7.1 |
来源:无锡市统(tǒng)计局