• <li id="mc848"><source id="mc848"></source></li>
  • <rt id="mc848"></rt>
    <table id="mc848"></table>
    繁體版 English EN
    手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務 長者版

    提示

    當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應 > 正文

    無錫市區2024年第二季度房地產供應情況統計表

    文字大小: [ ] 瀏覽次數:

    信息索引號 014006438/2024-03365 生成日期 2024-06-29 公開日期 2024-06-29
    文件編號 —  — 發布機構 無錫市自然資源和規劃局
    效力狀況 有效 附件下載 —  —
    內容概述 無錫市區2024年第二季度房地產供應情況統計表
    無錫市區2024年第二季度房地產供應情況統計表
    地塊名稱 地塊編號 土地位置   面積 (公頃)  用途 受讓人 成交價格(萬元) 成交時間 合同編號 合同簽訂時間
    XDG-2024-14號  錫國土(經)2024-8 梁溪區永和路與規劃道路交叉口西北側 2.19733 商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于28%,上浮不超過總核定建筑面積的 1%,且不超過 1000 ㎡);商務金融用地 無錫市融騰財賦商業投資管理有限公司 30050 2024/4/25 3202092024CR0011 2024/5/13
    XDG-2024-4號  錫國土(經)2024-5 梁溪區廣澄路與水澄路交叉口西北側 0.85772 商業用地 無錫市錦康投資發展有限公司 4517 2024/4/25 3202092024CR0010 2024/5/17
    XDG-2024-9號  錫國土(經)2024-7 梁溪區清揚路與至和路交叉口西南側 0.46209 商業用地-旅館用地;商務金融用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于 10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過 1000 ㎡) 無錫五星安和養老產業發展有限公司 4064 2024/4/25 3202092024CR0006 2024/5/15
    XDG-2024-15號  錫國土(經)2024-9 梁溪區新民路與金鉤橋路交叉口東南側 0.62981 商業用地—旅館用地;商務金融用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于 10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過 1000 ㎡) 無錫市錦峰投資發展有限公司 7362 2024/4/25 3202092024CR0009 2024/5/17
    XDG-2024-6號  錫國土(經)2024-6 梁溪區上馬墩路與廣和路交叉口西南側 1.59268 商業用地 無錫益渡企業管理有限公司 12242 2024/4/25 3202092024CR0012 2024/5/17
    XDG-2024-13  錫國土(經)2024-1 梁溪區清揚路與新民路交叉口東南側 2.72898 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 梁城美景科技發展(江蘇)有限公司 68771 2024/4/24 3202092024CR0008 2024/5/16
    XDG-2024-14  錫國土(經)2024-2 梁溪區中山路與全昌路交叉口西南側 6.05033 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于 5%,上浮不超過總核定建筑面積的 1%,且不超過 1000 ㎡) 鹽城海銳置業有限公司 170830 2024/4/24 3202092024CR0007 2024/5/16
    XDG-2024-1號 錫國土(經)2024-4 錫協路與飛鳳路交叉口西北側 6.06059 居住用地 江蘇無錫市新昇商業管理有限公司 84609 2024/4/24 3202912024CR0018 2024/5/15
    XDG-2024-3號 錫國土(經)2024-12 新吳區泰伯大道以南,新風路以東 2.17205 商業用地 無錫市高發投資發展集團有限公司 5192 2024/4/25 3202912024CR0015 2024/5/13
    XDG-2023-77號 錫國土(經)2024-14 新吳區梁鴻路以東,談更上浜以北 7.43521 旅館用地 無錫市吳越文化數字科創谷發展有限公司 6640 2024/4/25 3202912024CR0016 2024/5/15
    XDG-2023-76號 錫國土(經)2024-13 新吳區錫宅路以南,梁鴻路以東,住基巷浜以西 4.31538 商業用地 無錫市吳越文化數字科創谷發展有限公司 5071 2024/4/25 3202912024CR0017 2024/5/15
    XDG-2023-93號 錫國土(經)2024-3 濱湖區運河西路與梁溪路交叉口西南側 3.24823 居住用地 無錫城利建設有限公司 102320 2024/4/24 3202022024CR0009 2024/5/16
    XDG-2024-10號 錫國土(經)2024-10 惠山經開區金惠路與吳韻路交叉口西南側 4.1917 商業用地 無錫惠山商業運營有限公司 17593 2024/4/25 3202842024CR0004 2024/5/7
    XDG-2024-11號 錫國土(經)2024-11 惠山區洛社鎮新苑路北側、原天鴻化工西側 1.2544  商業用地 中能建(無錫)城市建設發展有限公司 3381 2024/4/25 3202842024CR0005 2024/5/7

    來源:無錫市自然資源和規劃局

    微信公眾號
    掃碼關注我們
    政務微博
    智能問答
    問答知識庫
    靈錫APP
    錫企服務平臺
    回到頂部
    收起
    国产精品va在线观看无码| 成人无码免费一区二区三区| 亚洲七七久久精品中文国产| 亚洲AV无码不卡在线播放| 亚洲国产综合无码一区二区二三区| 欧美乱人伦人妻中文字幕| 无码中文字幕日韩专区视频| 人妻系列无码专区久久五月天 | 亚洲AV无码一区东京热| 无码人妻一区二区三区在线水卜樱 | 亚洲日产无码中文字幕| 亚洲AV中文无码乱人伦| 寂寞少妇做spa按摩无码| 国产亚洲中文日本不卡二区| 中文亚洲日韩欧美| 67194成l人在线观看线路无码| 亚洲天堂2017无码中文| 亚洲高清有码中文字| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕| 中文字幕av在线| 毛片免费全部无码播放| 亚洲成a人片在线观看无码专区 | 亚洲国产精品无码久久| 日韩乱码人妻无码中文视频| 免费无码黄十八禁网站在线观看| 最近2019中文字幕大全第二页| 在线观看免费无码视频| 青青草无码免费一二三区| 中文字幕1级在线| 国内精品久久久人妻中文字幕| 毛片一区二区三区无码| 欧洲无码一区二区三区在线观看| 中文字幕无码av激情不卡久久| 亚洲 欧美 中文 在线 视频| 国产亚洲?V无码?V男人的天堂 | 久久久久久久久无码精品亚洲日韩 | 一本一道AV无码中文字幕| 18无码粉嫩小泬无套在线观看 | 日韩精品无码视频一区二区蜜桃| 精品久久无码中文字幕| 亚洲精品97久久中文字幕无码|