發布時間:2024-07-25 09:38 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
2024年一季度城市低保救助情況統計表 | |||||
地區 | 低保戶數 | 低保人數 | 累計資金支出數(萬元) | 當月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
市本級 | 10 | 10 | 3.285 | 1095 | 1095 |
梁溪區 | 2738 | 3228 | 958.7537 | 986.27 | 1095 |
錫山區 | 209 | 324 | 81.1681 | 837.65 | 1095 |
濱湖區 | 146 | 198 | 61.8108 | 1031.89 | 1095 |
經開區 | 403 | 507 | 153.4214 | 1004.87 | 1095 |
新吳區 | 112 | 165 | 46.1925 | 938.87 | 1095 |
江陰市 | 511 | 645 | 177.476 | 908.74 | 1095 |
宜興市 | 250 | 332 | 93.05 | 929.57 | 1095 |
合 計 | 4379 | 5409 | 1575.1575 | 967.96 |
2024年一季度農村低保救助情況統計表 | |||||
地區 | 本季度末保障戶數 | 本季度末保障人數 | 當年累計支出保障金(萬元) | 本季度末人均月補助(元/月) | 月保障標準(元/月) |
錫山區 | 320 | 551 | 137.6315 | 932.6 | 1095 |
惠山區 | 331 | 481 | 125.3050 | 868.4 | 1095 |
江陰市 | 1216 | 1695 | 454.2226 | 893.3 | 1095 |
宜興市 | 1964 | 2558 | 667.79 | 870.2 | 1095 |
合 計 | 3831 | 5285 | 1384.95 | 873.51 |
來源:民政局