文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-00364 | 生成日期 | 2025-01-20 | 公開日期 | 2025-01-20 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2024年4季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 |
2024年4季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 | ||||
地區 | 本季度末保障人數 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮) | 元/月(農村) | |
梁溪區 | 63 | 132.0629 | 1645 | |
濱湖區 | 55 | 63.1155 | 1645 | |
新吳區 | 150 | 156.7448 | 1645 | |
經開區 | 40 | 55.3142 | 1645 | |
惠山區 | 281 | 327.2582 | 1645 | |
錫山區 | 305 | 403.6116 | 1645 | |
江陰市 | 856 | 1445.0826 | 1645 | 1645 |
宜興市 | 2100 | 3666.4120 | 1645 | 1645 |
市本級 | 283 | 820.4153 | 1645 | |
合計 | 4133 | 7070.0171 |
來源:無錫市民政局