文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-00515 | 生成日期 | 2025-01-27 | 公開日期 | 2025-01-27 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市統計局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2024年1-12月主要經濟指標完成情況 | ||||
| 指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 26641.99 | 4.1 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | — | 6.6 |
| 固定資產投資 | 億元 | 4587.36 | 4.0 |
| #工業投資 | 億元 | 1909.67 | 11.3 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 3728.91 | 4.5 |
來源:無錫市統計局
當前位置:













