發布時間:2025-01-27 10:33 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 26641.99 | 4.1 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 6.6 |
固定資產投資 | 億元 | 4587.36 | 4.0 |
#工業投資 | 億元 | 1909.67 | 11.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 3728.91 | 4.5 |
來源:統計局綜合處
發布時間:2025-01-27 10:33 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 26641.99 | 4.1 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 6.6 |
固定資產投資 | 億元 | 4587.36 | 4.0 |
#工業投資 | 億元 | 1909.67 | 11.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 3728.91 | 4.5 |
來源:統計局綜合處