發布時間:2025-02-27 17:16 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 29499.95 | 4.1 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 26007.62 | 11.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 67.28 | -14.6 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 43.18 | -18.5 |
居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 100.3 |
來源:統計局綜合處
發布時間:2025-02-27 17:16 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 29499.95 | 4.1 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 26007.62 | 11.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 67.28 | -14.6 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 43.18 | -18.5 |
居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 100.3 |
來源:統計局綜合處