文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-04823 | 生成日期 | 2025-09-18 | 公開日期 | 2025-09-18 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2025年9月18日行政許可事項1 |
2025年9月18日行政許可事項1 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 6557 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BGF612 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6558 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BKY232 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6559 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL2885 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6560 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY7392 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6561 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL3265 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6562 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL3601 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6563 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL5375 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6564 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY7357 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6565 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL6217 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6566 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL6526 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6567 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL9191 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6568 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BX5528 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6569 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BPX758 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6570 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BQ7090 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6571 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BQM918 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6572 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BUR727 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6573 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BV1953 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6574 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BV7637 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6575 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BX5508 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6576 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BX6903 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6577 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY6157 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6578 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY7063 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6579 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY5297 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6580 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY6921 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6581 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL3698 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6582 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY7639 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局