文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-05187 | 生成日期 | 2025-09-30 | 公開日期 | 2025-09-30 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市自然資源和規劃局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 無錫市區2025年第三季度房地產供應情況統計表 | ||||
| 無錫市區2025年第三季度房地產供應情況統計表 | |||||||||
| 地塊名稱 | 地塊編號 | 土地位置 | 面積 (公頃) | 用途 | 受讓人 | 成交價格(萬元) | 成交時間 | 合同編號 | 合同簽訂時間 |
| XDG-2025-5號 | 錫國土(經)2025-10 | 梁溪區沁園路與沁園浜交匯處西北側 | 1.72879 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫市北塘益民投資發展有限公司 | 34627 | 2025/8/6 | 3202092025CR0023 | 2025/8/18 |
| XDG-2025-6號 | 錫國土(經)2025-11 | 梁溪區清揚路與沁園路交叉口西北側 | 1.15958 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫市北塘益民投資發展有限公司 | 23057 | 2025/8/6 | 3202092025CR0022 | 2025/8/18 |
| XDG-2025-8號 | 錫國土(經)2025-12 | 梁溪區大池路與建業路交叉口西南側 | 1.81907 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過 1000㎡) | 無錫市北塘益民投資發展有限公司 | 46769 | 2025/8/6 | 3202092025CR0021 | 2025/8/18 |
| XDG-2025-13號 | 錫國土(經)2025-15 | 梁溪區南湖大道與揚運路交叉口東北側 | 1.00191 | 商業用地;商務金融用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于26%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過1000㎡)。 | 無錫市融騰數科生態開發有限公司 | 9679 | 2025/8/22 | 3202092025CR0024 | 2025/9/5 |
| XDG-2025-24號 | 錫國土(經)2025-17 | 梁溪區運河東路東側,建業路西側 | 1.94785 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于20%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡)。 | 梁城美景科技發展(江蘇)有限公司 | 46185 | 2025/8/28 | 3202092025CR0025 | 2025/9/12 |
| XDG-2025-31號 | 錫國土(經)2025-18 | 梁溪區運河西路與龍光路交叉口西北側 | 3.60202 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫文旅產業更新發展有限公司、江蘇鴻地地產投資有限公司 | 74175 | 2025/8/28 | 3202092025CR0027 | 2025/9/15 |
| XDG-2025-28號 | 錫國土(經)2025-20 | 梁溪區金鉤橋路與界涇橋路交叉口東北側 | 2.0341 | 商業用地 | 無錫錦棠商業管理有限公司 | 18098 | 2025/8/29 | 3202092025CR0026 | 2025/9/15 |
| XDG-2025-18號 | 錫國土(經)2025-9 | 錫山區錫港路與農新河交叉口東南側 | 0.7234 | 社會福利用地-老年人社會福利用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫華方置業有限公司 | 1130 | 2025/7/29 | 3202832025CR0021 | 2025/8/12 |
| XDG-2025-15號 | 錫國土(經)2025-13 | 錫山區東港鎮錦湖路與聯群路交叉口西北側 | 2.0804 | 商業用地(商業核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于50%;上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000m2);城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫欣港置業投資有限公司 | 13540 | 2025/8/14 | 3202832025CR0022 | 2025/8/21 |
| XDG-2025-16號 | 錫國土(經)2025-14 | 錫山經濟技術開發區友誼路與春暉路交叉口西北側 | 4.5973 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫云瑞置業有限公司 | 80406 | 2025/8/14 | 3202832025CR0023 | 2025/8/21 |
| XDG-2025-27號 | 錫國土(經)2025-19 | 翠屏山旅游度假區東翔路與潤錫中路交叉口西南側 | 7.3712 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000m2) | 無錫宜居投資發展有限公司 | 166953 | 2025/9/5 | 3202832025CR0026 | 2025/9/10 |
| XDG-2025-14號 | 錫國土(經)2025-8 | 新吳區城南路以東,旺莊港以北 | 6.6066 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫建騰房地產開發有限公司 | 82165 | 2025/7/18 | 3202912025CR0024 | 2025/8/8 |
| XDG-2025-17號 | 錫國土(經)2025-16 | 陽山鎮清德路與陸昌路交叉口東南側 | 4.4792 | 商業用地 | 無錫市惠暢文化旅游投資開發有限公司 | 11579 | 2025/8/6 | 3202842025CR0015 | 2025/8/26 |
來源:無錫市自然資源和規劃局
當前位置:













