文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-05479 | 生成日期 | 2025-10-14 | 公開日期 | 2025-10-14 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.10.13) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年10月13日-2025年10月13日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/13 | 167694.6 | 9.224 | 40 | 0.007 | 3 | 0.057 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/13 | 116925.4 | 10.334 | 40 | 0.008 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/13 | 154913.4 | 12.9 | 40 | 0.079 | 3 | 0.057 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/13 | 153681.855 | 12.807 | 40 | 0.012 | 3 | 0.148 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













