文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-05484 | 生成日期 | 2025-10-15 | 公開日期 | 2025-10-15 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市住建局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 10.06~10.12無(wú)錫商品房一周備案成6.98萬(wàn)平方米 | ||||

來源:無(wú)錫市住建局
文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-05484 | 生成日期 | 2025-10-15 | 公開日期 | 2025-10-15 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市住建局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 10.06~10.12無(wú)錫商品房一周備案成6.98萬(wàn)平方米 | ||||

來源:無(wú)錫市住建局