文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-05719 | 生成日期 | 2025-10-17 | 公開日期 | 2025-10-17 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年3季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 | ||||
| 2025年3季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地區 | 本季度末保障人數 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
| 人 | 萬元 | 元/月(城鎮) | 元/月(農村) | |
| 梁溪區 | 110 | 113.0039 | 1751 | |
| 濱湖區 | 54 | 46.6351 | 1751 | |
| 新吳區 | 138 | 115.4301 | 1751 | |
| 經開區 | 39 | 44.3883 | 1751 | |
| 惠山區 | 265 | 239.5581 | 1751 | |
| 錫山區 | 290 | 297.6407 | 1751 | |
| 江陰市 | 844 | 1041.6326 | 1751 | 1751 |
| 宜興市 | 2075 | 2674.2814 | 1751 | 1751 |
| 市本級 | 292 | 610.6711 | 1751 | |
| 合計 | 4107 | 5183.2413 | ||
來源:無錫市民政局
當前位置:













