文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-05947 | 生成日期 | 2025-11-06 | 公開日期 | 2025-11-06 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市統計局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年1-9月主要經濟指標完成情況 | ||||
| 指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 19974.31 | 1.7 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | — | 6.1 |
| 固定資產投資 | 億元 | 3296.29 | -9.7 |
| #工業投資 | 億元 | 1425.01 | -9.1 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 3320.34 | 3.6 |
來源:無錫市統計局
當前位置:













