文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-05977 | 生成日期 | 2025-11-06 | 公開日期 | 2025-11-06 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.11.5) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年11月05日-2025年11月05日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/05 | 162096.5 | 11.903 | 40 | 0.007 | 5 | 0.017 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/11/05 | 117271.1 | 11.361 | 40 | 0.007 | 5 | 0.043 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/05 | 184994.7 | 13.5 | 40 | 0.09 | 5 | 0.048 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/05 | 130779.668 | 12.621 | 40 | 0.024 | 5 | 0.103 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













