文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-05999 | 生成日期 | 2025-11-07 | 公開日期 | 2025-11-07 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.11.6) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年11月06日-2025年11月06日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/06 | 159319 | 13.125 | 40 | 0.008 | 5 | 0.019 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/11/06 | 116103.7 | 12.086 | 40 | 0.006 | 5 | 0.043 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/06 | 180407 | 14.1 | 40 | 0.083 | 5 | 0.045 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/06 | 146354.338 | 12.811 | 40 | 0.099 | 5 | 0.137 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













